A ficha técnica da Motul lista Desempenho OE para 58 fabricantes, de GM e Ford a Toyota, ZF e Mercedes — a tabela mais extensa do catálogo desta loja.
Lubrificante 100% sintético, de alto desempenho, especialmente desenvolvido para todas as caixas de velocidades auto- máticas dos veículos modernos (em modo manual ou sequencial, com controle eletrônico...) equipadas com sistema de bloqueio de conversor de torque. Particularmente recomendado para caixas automáticas dos fabricantes americanos GM, FORD, CHRYSLER..., asiáticos HYUNDAI, KIA, MITSUBISH, TOYOTA, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU... ou europeus BMW, CITRÖEN, FIAT, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT... Recomendado também para algumas caixas automáticas anteriores, conversores, direções hidráulicas, reversores de barcos, transmissões hidrostáticas e sistemas hidráulicos ou mecânicos onde as normas Dexron (exceto Dexron VI) ou Mercon sejam exigidas.
| Montadora / Sistema | Referência |
|---|---|
| ACURA | ATF Z1 (except CVTs) |
| AUDI | G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, Tip-tronic |
| BENTLEY | PY112995PA |
| BMW | 81 22 9 400 272, 83 22 0 026 922, 83 22 0 142 516, 83 22 0 402 413, 83 22 2 305 396 (ATF2), 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, ATF2, ETL 7045E, ETL 8072B, LA2634, LT 71141 |
| CHRYSLER | ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602 |
| CITROËN | 9730 AC, 9735-EJ, AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE), JWS 3309, Z 000169756 |
| DAIHATSU | AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP |
| DAIMLER | ATF+3, ATF+4 |
| DS (CAPSA) | 9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756 |
| FIAT | 9.55550-AG1, 9.55550-AG2, 9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4 |
| FORD | ESP-M2C166-H, FNR5, MERCON, MERCON SP, 3/5 MERCON V, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS- -M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, WSS-M2C185-A, WSS- -M2C186-A, WSS-M2C924-A, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM, XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5 |
| FUCHS | TITAN 3353, TITAN ATF 4400 |
| GENERAL MOTORS | 19256039, 1940771, 1940773, 88861950, 88861951, 88900925, 9985010, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H |
| HONDA | 082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid |
| HYUNDAI | 040000C90SG, ATF 9638, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Red-1, SP II, SP III |
| INFINITI | ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W |
| ISUZU | ATF Z1 (except CVTs), Besco ATF II, H50235, SCS |
| JAGUAR | Fluid 8432, JLM 20237, JLM 20238, M-1375.4 |
| JEEP | ATF+3 |
| KIA | ATF SP-3, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Red-1, SP II, SP III, UM040 CH020 |
| LAND ROVER | M-1375.4, N402, STC 4863, TYK500050 |
| LEXUS | ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638 |
| MASERATI | 231603 |
| MAZDA | 6-sp AT, ATF D-II, ATF F-1, ATF M-III, ATF M-V, JWS 3317 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 22 03, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9 MOTUL MULTI ATF Fluido de Transmissão Automática com Discos de Embreagem de bloqueio Direção Hidráulica Conversores de binario e Sistema Hidráulico 100% Sintético |
| MINI | 81 22 9 400 272, 83 22 0 402 413, ASW 3309, ETL 7045E, LA2634 |
| MITSUBISHI | ATF-J2, ATF-J3, ATF-PA, AYC Fluid, Diamond (USA) / Dia Queen PSF, PSF 3, SP II, SP III |
| NISSAN | ATF D3M, ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W, PSF-II |
| OPEL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| PEUGEOT | 9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756 |
| PORSCHE | 043 205 28, 999 917 547 00 (A2) |
| RENAULT | CLIP, DP0, Elfmatic J6, matic D2, matic D3 |
| ROLLS-ROYCE | PL 31493PA |
| ROVER | ATF 206 |
| SAAB | 93 160 393, 93 165 147, JWS 3309 |
| SATURN | 22686186, T-IV |
| SEAT | G 052 533, G 052 990 |
| SKODA | G 052 533, G 052 990 |
| SUBARU | ATF HP, KO410Y0700, SKU: SOA868V9241 4/5 |
| SUZUKI | JWS 2384K, JWS 3314, JWS 3317 |
| TOYOTA | 08886-00405, 08886-81015, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF |
| VAUXHALL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| VOITH | H55.6335.xx (G607) |
| VOLVO | 1161521, 1161540, 97340, 97342 |
| VW | G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, TL 52 162 |
| AISIN | AW-F21, CLIP, FF ATF, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317 |
| AML | 4G4319A509 / AA / S |
| APPOLLOIL | ATF Red-1K |
| CASTROL | Transmax J, Transmax Z, TranSynd |
| ESSO | ATF LT 71141, JWS 3314 |
| IDEMITSU | ATF HP, K17 |
| JATCO | 1A, JF613E |
| MOBIL | ATF 3309, ATF 3317 |
| PETRONAS LUBRI- | Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4 |
| SHELL | 3403(-M115), ATF 3353, LA2634, M-1375.4 MOTUL MULTI ATF Fluido de Transmissão Automática com Discos de Embreagem de bloqueio Direção Hidráulica Conversores de binario e Sistema Hidráulico 100% Sintético |
| TEXACO | ETL 7045E, ETL 8072B, N402 |
| TOTAL | ATF H50235, Fluide AT 42 |
| ZF | Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE- -ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C |
Tabela reproduzida da ficha técnica oficial do MOTUL MULTI ATF, publicada pela Motul.
A aplicação correta depende do modelo do veículo, ano, motorização e principalmente do modelo da transmissão.
Dois veículos do mesmo modelo podem utilizar transmissões diferentes conforme o ano, a versão ou a motorização.
A Motul é uma fabricante francesa de lubrificantes fundada em 1853, conhecida pela linha 100% sintética e pela tecnologia Technosynthese® e ESTER Core®.
As fichas técnicas da Motul publicam uma tabela de Desempenho OE por montadora. Esta loja reproduz essa tabela como a fabricante a publica, sem acrescentar aplicações.
Especialistas em câmbios, diferenciais e transmissão automática. Na Só Câmbios você encontra produtos de marcas reconhecidas, atendimento especializado e suporte para escolher a aplicação correta para o seu veículo. Mais segurança, mais agilidade e a confiança de quem entende do segmento. Só Câmbios. A escolha certa para sua transmissão.
Uma empresa do Grupo Urso Branco - CNPJ: 28.733.138/0001-19 © Todos os direitos reservados. 2026